SÁBADO – 25/09/2010 - UFBA | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 35 | 13:30 às 14:30 | Furano | 2 | x | 2 | Favela |
Jogo 36 | 14:30 às 15:20 | Tribuzeta | 7 | x | 9 | Stetocopos |
Jogo 37 | 15:20 às 16:10 | Obturasamba | 4 | x | 2 | Babagunça |
Jogo 38 | 16:10 às 17:00 | Skolta | O | x | W | Faca na Chuteira |
Jogo 39 | 17:00 às 17:50 | Costa do Marfim | 8 | x | 1 | NBR 6969 |
Jogo 40 | 17:50 às 18:40 | Skol Litraço | 0 | x | 0 | Residência 1 |
Jogo 41 | 18:40 às 19:30 | Oz Galáticos | 2 | x | 3 | Amigos do Braga |
Jogo 42 | 19:30 às 20:20 | Lyn Habbei | 1 | x | 3 | Amigos do Romário |
DOMINGO – 26/09/2010 - CEFET | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 43 | 12:00 às 13:00 | Di Elétrica | 3 | x | 2 | Em Branco |
Jogo 44 | 13:00 às 13:50 | Caminho das Águas | 10 | x | 1 | Sarapatel |
Jogo 45 | 13:50 às 14:40 | Trilobistas | 7 | x | 6 | Desmafagafizadores |
Jogo 46 | 14:40 às 15:30 | Galos de Briga | W | x | O | Valor Esperado |
Jogo 22 | 15:30 às 16:20 | Skolta | O | x | W | Babagunça |
Jogo 47 | 16:20 às 17:10 | Ceiteiros | 3 | x | 3 | Colégio São Paulo |
Jogo 48 | 17:10 às 18:00 | Açougueiros | O | x | W | ADM |
DOMINGO – 26/09/2010 - TEIXEIRA DE FREITAS | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 49 | 14:00 às 15:00 | Gabiru | 4 | x | 0 | Canela Revenida |
Jogo 50 | 15:00 às 15:50 | As Vacas Loucas F.C. | 0 | x | 5 | Mocréas F.C. |
Jogo 51 | 15:50 às 16:40 | Elite Boys | 5 | x | 9 | Cabeçativa |
Jogo 52 | 16:40 às 17:30 | 40º | 2 | x | 4 | Olga Benário Prestes |
Jogo 53 | 17:30 às 18:20 | Peguetêtas F.C. | 15 | x | 2 | Advogatas F.C. |
Jogo 54 | 18:20 às 19:10 | Real B.I. | 26 | x | 1 | Ataque Cardíaco Fulminante |
Jogo 7 | 19:10 às 20:00 | Residência 1 | W | x | O | NBR 6969 |
ATENÇÃO! Essa semana, no domingo, também teremos jogos em dois lugares diferentes, então atenção para acabar não indo para o lugar errado!
ATENÇÃO 2! Ontem a prefeitura da UFBA trocou os dijuntores e já foi testada a iluminação e está tudo ok pra jogarmos à noite!
CARALHO!!! 26 x 1??????????
ResponderExcluirAIEHAIEUHAIEUHAIUEHAIUEHAIUEHIUAEUAE
CARALHO!!! 26 x 1??????????
ResponderExcluirAIEHAIEUHAIEUHAIUEHAIUEHAIUEHIUAEUAE (2)
Atualizem a tabela de classificação, pliz!!!
ResponderExcluir