GRUPO ÚNICO | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Mocréas F.C. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3,00 | 6 | 2 | 1 |
2º | Olga Benário Prestes | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1,50 | 2 | 4 | 1 |
3º | 40º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | 3 | 3 | 0 |
4º | Peguetêtas F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 3,57 | 18 | 0 | 0 |
4º | Bem Nutridas F.C. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1,22 | 2 | 0 | 0 |
6º | Advogatas F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 | 0,75 | -6 | 0 | 0 |
7º | As Vacas Loucas F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0,19 | -13 | 2 | 0 |
8º | Real B.I. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4 | 7,00 | 24 | 3 | 0 |
9º | Ataque Cardíaco Fulminante | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0,08 | -36 | 1 | 0 |
PG = Pontos Ganhos; J = Jogos; V = Vitórias; D = Derrotas; E = Empates; GP = Gols Pró; GS = Gols Sofridos; GA = Gols Average; S = Saldo; CA = Cartões Amarelos; CV = Cartões Vermelhos
Masculino
GRUPO A | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Trilobistas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1,86 | 6 | 4 | 0 |
2º | Galos de Briga | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 5 | 4 | 0 |
3º | Desmafagafizadores | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0,63 | -3 | 3 | 0 |
4º | Valor Esperado | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0,33 | -8 | 5 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Costa do Marfim | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2º | Skol Litraço | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | -1 | 3 | 2 |
3º | Residência 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4º | NBR 6969 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | -3 | 1 | 0 |
GRUPO C | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | ADM | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 2 | 3 | 1 |
2º | Ceiteiros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,11 | 1 | 7 | 0 |
3º | Colégio São Paulo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | -1 | 2 | 0 |
4º | Açougueiros | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0,71 | -2 | 2 | 0 |
GRUPO D | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Babagunça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2º | Obturasamba | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | -1 | 2 | 0 |
3º | Faca na Chuteira | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 4 | 0 |
4º | Skolta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | -1 | 1 | 0 |
GRUPO E | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Furano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 | 1 | 1 |
2º | Favela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
3º | Stetoscopos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 | 0 |
4º | Tribuzeta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 1 | 0 |
GRUPO F | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Canela Revenida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2º | Gabiru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 0 |
3º | Elite Boys | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 4 | 1 |
4º | Cabeçativa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | 2 | 0 |
GRUPO G | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Caminho das Águas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 1 | 0 |
2º | Em Branco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3º | Sarapatel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,33 | -6 | 3 | 1 |
4º | Di Elétrica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 2 | 1 |
GRUPO H | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Amigos do Braga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 0 |
2º | Oz Galáticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | Lyn Habbei | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 | -2 | 3 | 0 |
4º | Amigos do Romário | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0,29 | -5 | 3 | 2 |
Pelo que vi, tem um erro nas colocações de Sarapatel e Di Elétrica, grupo G. O GA do Sarapatel é maior, portanto deveria estar na frente.. ou estou errado?
ResponderExcluirVítor