Pessoal, só para lembrar o que já foi explicitado no arbitral:
NÃO terá rodada no fim de semana das eleições (02 e 03/10).
O campeonato retorna nos dias 09 e 10/10, já nas oitavas de final!
ATENÇÃO! As oitavas de finais começam dia 10/10 (domingo)
Abraços,
C.E.U.
segunda-feira, 27 de setembro de 2010
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Rodadas 25 e 26/09
SÁBADO – 25/09/2010 - UFBA | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 35 | 13:30 às 14:30 | Furano | 2 | x | 2 | Favela |
Jogo 36 | 14:30 às 15:20 | Tribuzeta | 7 | x | 9 | Stetocopos |
Jogo 37 | 15:20 às 16:10 | Obturasamba | 4 | x | 2 | Babagunça |
Jogo 38 | 16:10 às 17:00 | Skolta | O | x | W | Faca na Chuteira |
Jogo 39 | 17:00 às 17:50 | Costa do Marfim | 8 | x | 1 | NBR 6969 |
Jogo 40 | 17:50 às 18:40 | Skol Litraço | 0 | x | 0 | Residência 1 |
Jogo 41 | 18:40 às 19:30 | Oz Galáticos | 2 | x | 3 | Amigos do Braga |
Jogo 42 | 19:30 às 20:20 | Lyn Habbei | 1 | x | 3 | Amigos do Romário |
DOMINGO – 26/09/2010 - CEFET | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 43 | 12:00 às 13:00 | Di Elétrica | 3 | x | 2 | Em Branco |
Jogo 44 | 13:00 às 13:50 | Caminho das Águas | 10 | x | 1 | Sarapatel |
Jogo 45 | 13:50 às 14:40 | Trilobistas | 7 | x | 6 | Desmafagafizadores |
Jogo 46 | 14:40 às 15:30 | Galos de Briga | W | x | O | Valor Esperado |
Jogo 22 | 15:30 às 16:20 | Skolta | O | x | W | Babagunça |
Jogo 47 | 16:20 às 17:10 | Ceiteiros | 3 | x | 3 | Colégio São Paulo |
Jogo 48 | 17:10 às 18:00 | Açougueiros | O | x | W | ADM |
DOMINGO – 26/09/2010 - TEIXEIRA DE FREITAS | ||||||
Horário | Jogo | |||||
Jogo 49 | 14:00 às 15:00 | Gabiru | 4 | x | 0 | Canela Revenida |
Jogo 50 | 15:00 às 15:50 | As Vacas Loucas F.C. | 0 | x | 5 | Mocréas F.C. |
Jogo 51 | 15:50 às 16:40 | Elite Boys | 5 | x | 9 | Cabeçativa |
Jogo 52 | 16:40 às 17:30 | 40º | 2 | x | 4 | Olga Benário Prestes |
Jogo 53 | 17:30 às 18:20 | Peguetêtas F.C. | 15 | x | 2 | Advogatas F.C. |
Jogo 54 | 18:20 às 19:10 | Real B.I. | 26 | x | 1 | Ataque Cardíaco Fulminante |
Jogo 7 | 19:10 às 20:00 | Residência 1 | W | x | O | NBR 6969 |
ATENÇÃO! Essa semana, no domingo, também teremos jogos em dois lugares diferentes, então atenção para acabar não indo para o lugar errado!
ATENÇÃO 2! Ontem a prefeitura da UFBA trocou os dijuntores e já foi testada a iluminação e está tudo ok pra jogarmos à noite!
terça-feira, 21 de setembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO MASCULINO E FEMININO
Feminino
Legendas:
PG = Pontos Ganhos; J = Jogos; V = Vitórias; D = Derrotas; E = Empates; GP = Gols Pró; GS = Gols Sofridos; GA = Gols Average; S = Saldo; CA = Cartões Amarelos; CV = Cartões Vermelhos
Masculino
GRUPO ÚNICO | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Mocréas F.C. | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3,00 | 6 | 2 | 1 |
2º | Olga Benário Prestes | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1,50 | 2 | 4 | 1 |
3º | 40º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | 3 | 3 | 0 |
4º | Peguetêtas F.C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 3,57 | 18 | 0 | 0 |
4º | Bem Nutridas F.C. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1,22 | 2 | 0 | 0 |
6º | Advogatas F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 | 0,75 | -6 | 0 | 0 |
7º | As Vacas Loucas F.C. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0,19 | -13 | 2 | 0 |
8º | Real B.I. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 4 | 7,00 | 24 | 3 | 0 |
9º | Ataque Cardíaco Fulminante | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0,08 | -36 | 1 | 0 |
PG = Pontos Ganhos; J = Jogos; V = Vitórias; D = Derrotas; E = Empates; GP = Gols Pró; GS = Gols Sofridos; GA = Gols Average; S = Saldo; CA = Cartões Amarelos; CV = Cartões Vermelhos
Masculino
GRUPO A | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Trilobistas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1,86 | 6 | 4 | 0 |
2º | Galos de Briga | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 5 | 4 | 0 |
3º | Desmafagafizadores | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0,63 | -3 | 3 | 0 |
4º | Valor Esperado | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0,33 | -8 | 5 | 0 |
GRUPO B | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Costa do Marfim | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
2º | Skol Litraço | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | -1 | 3 | 2 |
3º | Residência 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
4º | NBR 6969 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,4 | -3 | 1 | 0 |
GRUPO C | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | ADM | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 2 | 3 | 1 |
2º | Ceiteiros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,11 | 1 | 7 | 0 |
3º | Colégio São Paulo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | -1 | 2 | 0 |
4º | Açougueiros | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0,71 | -2 | 2 | 0 |
GRUPO D | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Babagunça | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2º | Obturasamba | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0,8 | -1 | 2 | 0 |
3º | Faca na Chuteira | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 4 | 0 |
4º | Skolta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | -1 | 1 | 0 |
GRUPO E | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Furano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 9 | 1 | 1 |
2º | Favela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
3º | Stetoscopos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 5 | 0 |
4º | Tribuzeta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 1 | 0 |
GRUPO F | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Canela Revenida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2º | Gabiru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 0 |
3º | Elite Boys | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | -2 | 4 | 1 |
4º | Cabeçativa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | 2 | 0 |
GRUPO G | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Caminho das Águas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 1 | 0 |
2º | Em Branco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3º | Sarapatel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,33 | -6 | 3 | 1 |
4º | Di Elétrica | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 2 | 1 |
GRUPO H | ||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GS | GA | S | CA | CV |
1º | Amigos do Braga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | 0 |
2º | Oz Galáticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | Lyn Habbei | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,33 | -2 | 3 | 0 |
4º | Amigos do Romário | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0,29 | -5 | 3 | 2 |
Assinar:
Postagens (Atom)