Classificação Feminino | |||||||||||||
GRUPO ÚNICO | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1 | Mocréas F.C. | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3,00 | 6 | 2 | 1 | |
2 | Peguetêtas F.C. | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 8 | 4,63 | 29 | 0 | 0 | |
3 | Bem Nutridas F.C. | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 1,91 | 10 | 1 | 0 | |
4 | Olga Benário Prestes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0,89 | -1 | 5 | 2 | |
5 | 40º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 1,30 | 3 | 3 | 0 | |
6 | As Vacas Loucas | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | 0,44 | -10 | 3 | 1 | |
7 | Real B.I. | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 26 | 1,19 | 5 | 3 | 0 | |
8 | Advogatas F.C. | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 0,75 | -6 | 0 | 0 | |
9 | Ataque Cardíaco Fulminante | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 39 | 0,08 | -36 | 1 | 0 |
Classificação Masculino | |||||||||||||
GRUPO A | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Galos de Briga | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1,83 | 5 | 4 | 0 | |
2º | Trilobistas | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 1,54 | 7 | 6 | 1 | |
3º | Desmafagafizadores | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0,73 | -4 | 5 | 0 | |
4º | Valor Esperado | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0,33 | -8 | 5 | 0 | |
GRUPO B | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Costa do Marfim | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 6,5 | 11 | 7 | 1 | |
2º | Residência 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
3º | Skol Litraço | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0,83 | -1 | 7 | 3 | |
4º | NBR 6969 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0,23 | -10 | 4 | 0 | |
GRUPO C | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | ADM | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 2 | 3 | 1 | |
2º | Ceiteiros | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1,08 | 1 | 12 | 0 | |
3º | Colégio São Paulo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0,88 | -1 | 2 | 0 | |
4º | Açougueiros | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0,71 | -2 | 2 | 0 | |
GRUPO D OBS! Ocorreu WxO no grupo. | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Babagunça | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1,4 | 2 | 2 | 0 | |
2º | Faca na Chuteira | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0,67 | -2 | 4 | 0 | |
3º | Obturasamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1,14 | 1 | 4 | 0 | |
4º | Skolta | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0,67 | -1 | 1 | 0 | |
GRUPO E OBS! Ocorreu WxO no grupo. | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Favela | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
2º | Furano | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6,33 | 16 | 7 | 3 | |
3º | Stetoscopos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | 0,59 | -7 | 7 | 0 | |
4º | Tribuzeta | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0,39 | -11 | 4 | 1 | |
GRUPO F | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Gabiru | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2,13 | 9 | 5 | 0 | |
2º | Canela Revenida | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1,63 | 5 | 5 | 0 | |
3º | Cabeçativa | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
4º | Elite Boys | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 26 | 0,46 | -14 | 10 | 2 | |
GRUPO G | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Caminho das Águas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4,6 | 18 | 4 | 0 | |
2º | Di Elétrica | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0,78 | -2 | 2 | 1 | |
3º | Em Branco | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1,07 | 1 | 2 | 0 | |
4º | Sarapatel | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 0,26 | -17 | 5 | 1 | |
GRUPO H | |||||||||||||
Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | GA | S | CA | CV | |
1º | Amigos do Braga | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1,86 | 6 | 5 | 0 | |
2º | Oz Galáticos | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1,57 | 4 | 5 | 0 | |
3º | Amigos do Romário | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0,62 | -5 | 5 | 3 | |
4º | Lyn Habbei | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0,44 | -5 | 5 | 0 |
Legenda:
PG = Pontos Ganhos; J = Jogos; V = Vitórias; D = Derrotas; E = Empates; GP = Gols Pró; GS = Gols Sofridos; GA = Gols Average; S = Saldo; CA = Cartões Amarelos; CV = Cartões Vermelhos
Como é que o SKOLTA tem 3 derrotas em 3 jogos, só toma 3 gols e tem saldo de gols -1? IMPOSSÍVEL. Revejam o erro aí.
ResponderExcluirSou Rafael Almeida, jogador do Faca na Chuteira, e venho através deste comunicado, deixar claro que iremos recorrer dessa decisão imposta pela Comissão Organizadora, no que diz respeito a média de cartões amarelos. Tal critério não está presente no regulamento da Copa e, particularmente, não lembro de ter visto ou participado de um torneio que tenha criado um critério de desempate no decorrer do mesmo, como aconteceu até o presente momento, vide tabela de classificação. E outra, ter vencido de W x O não quer dizer que necessariamente levaríamos mais cartões mantendo "a média" por vocês criada.
ResponderExcluirPor isso, acho importante que vocês, Comissão Organizadora, realizem um sorteio com representantes das duas equipes (Faca na Chuteira e Obturassamba) empatadas em todos os critérios, ou se preferirem, e de comum acordo, fosse disputada uma nova partida para o desempate.
A credibilidade da está nas mãos de vocês.
sou o capitão do time Faca na Chuteira, jah tinha me manifestado aqui mais cedo, porem meu recado foi excluido aparentemente. O criterio de media de cartões n existe e mesmo existindo ainda teria que ter uma clausula especificando q os jogos por W.O n entrariam nessa contagem, pq como vc pode considerar esses jogos pra somar os pontos dos times e depois exclui-los para fazer a media??? isso n existe, revejam isso urgente!!!
ResponderExcluirNada de empatados em todos os critérios. Se for considerar os critérios normais de classificação, o Faca na Chuteira fica fora tanto pelo Gol Average quanto pelo Saldo de Gols. Não existe é um jogo não realizado (independentemente de quem foi a culpa) entrar na contagem para a média. Se for assim, também deve ser excluído o cartão recebido pelo Obturasamba no jogo Obturasamba x Skolta, e o mesmo ser considerado como WO.
ResponderExcluirOs caras ganham uma partida e querem se classifica, ai é f... viu. Vcs levam desvantagem no gol average e no saldo de gol. Então já era.
ResponderExcluirAnônimo o Sr. deveria ler o regulamento!
ResponderExcluirQuando ocorre W.O é excluido o critério de gols!
Restando apenas cartões e confronto direto. Nós ganhamos do obturassamba e empatamos em número de cartões
Como podemos ser desclassificados?
Pelo simples fato do confronto direto vir antes do número de cartões. Se for analisar confronto direto nós passamos pelo Babagunça e vcs não, e aí? Quem deveria ler o regulamento é vc. O confronto direto não tem como ser aplicado no grupo.
ResponderExcluirEssa média de cartões, critério inventado, que não pode ser aplicado de forma alguma. Como o w.o conta pra pontos, como jogo e não é utilizado nessa média?
ResponderExcluirEssa vai ao "anônimo" do Obturassamba. Os critérios são número de cartões e confronto direto, e não "média de cartões"(critério inventado de última hora). E outra, se houve súmula preenchida e foram contabilizados os pontos consequentemente houve jogo, e se houve jogo e não levamos cartão algum, acho que fica claro e evidente que estamos empatados nesse quesito cartões. Já no confronto direto ganhamos de vcs.
ResponderExcluirEu particularmente acho que não deveria nem ter sorteio acho que deveríamos jogar uma nova partida de desempate.
Rafael
Sou o Goleiro do Faca na chuteira e realmente o que não pode acontecer aqui é a palhaçada que a comissão está fazendo nesse grupo. Antes do polêmico WO conversava com um jogador do Skolta e dizia sobre jogar a 3º rodada antes da segunda reaalmente acabar. Mas para não tumultuar o campeonato aceitamos. Enfim, o que começa errado vai terminar errado. Não quero de maneira nenhuma ganhar no tapetão ou algo do genero. Pelo que foi visto no campeonato as 3 equipes se equivalem e infelizmente os criterios de desempate não solucionam a equação (seja pelo confronto direto ou pelo nº de cartões, nem vou comentar média de cartão com os 2 times com 3 jogos). O que queremos é jogar bola, e se possivel realizar uma nova partida, para o melhor time realmente passar!!
ResponderExcluirSou Capitão do Time Ceiteiros, joguei na seleção baiana de futsal e gostaria de salientar que em todos os campeonatos que participei, nenhum deles adotou a média de cartões amarelos como critério de desempate.
ResponderExcluirSegundo o Artigo 50 da Federação Baiana de Futsal, os critérios de desempate são:
a) Confronto direto;
b) Maior número de vitórias;
c) Maior saldo de tentos;
d) “Gol average”;
e) Maior número de tentos feitos;
f) Sorteio na sede da FBFS.
§ 1o. – O critério de desempate por confronto direto somente será utilizado se apenas duas equipes terminarem empatadas em número de pontos ganhos.
§ 2o. – Em caso de desempate por “gol average” dividir-se-á o número de tentos positivos pelos negativos, considerando-se classificada a Associação que obtiver o maior coeficiente e quando uma equipe não sofrer tento, ela será a classificada, pois zero é infinito, o que impossibilita a divisão, assegurando à Associação sem tentos sofridos a classificação pelo sistema “average”.
Segundo o Art. 21 do Cap. IV do regulamento, em caso de W.O o time vencedor soma 3 pts e um gol de saldo.
Abraços,
... O W.O não deveria excluir os outros critérios, porém como a comissão achou melhor assim definir, então o mais correto seria haver um novo jogo ou sorteio.
ResponderExcluirPorém, acho injusto um time ser eliminado por sorteio tendo Gols Pro e Saldo superior... sem lógica!
Abraços,
A classificação do grupo F está errada. O Cabeçativa é o 2º colocado, pois possui o GA maior... ou eu estou equivocado?
ResponderExcluirLeandro, eles perdem pro confronto direto que é o primeiro critério!
ResponderExcluir